PROJEKTET E ZBATUARA NGA UGJ
PROJEKTE TËBASHKËFINANCUAR NGA AKKSHI
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | INSTITUCIONI FINANCUES |
FE | PËRMIRËSIMI I EFIÇENCËS SË PRODHIMIT DHE SIGURISË SË PUNËTORËVE NË INDUSTRINË E TEKSTILEVE: NJË PROJEKT KËRKIMOR BASHKËPUNUES MIDIS UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” DHE KOMPANISË “MARIKATEX | 2023-2024 | PËRFITUES | AKKSHI |
FSHN | STUDIMI I KAPACITETIT KULLOSOR NË QARKUN E GJIROKASTRËS | 2023-2024 | PËRFITUES | AKKSHI |
FE | ZHVILLIMI EKONOMIK DHE PROMOVIMI TURISTIK I LUMIT TË VJOSËS NË QARKUN E GJIROKASTRËS | 2023-2024 | PËRFITUES | AKKSHI |
UGJ | APLIKIMI I METODAVE EUROPIANE NË ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PEDAGOGJIKE PËR STUDENTËT E MËSUESISË NË DEGË TË NDRYSHME | 2022-2023 | PËRFITUES | AKKSHI 18BD415 |
FESHSH | PROGRAM I PËRBASHKËT MIDIS UNIVERSITETIT TË GJIROKASTRËS DHE UNIVERSITETIT TË MAÇERATËS (ITALI) NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” NË ARKEOLOGJI, HISTORI DHE ADMINISTRIM I PASURIVE KULTURORE-ASPIC | 2022-2023 | PËRFITUES | AKKSHI 18BD416 |
FESHSH | NGRITJA E LABORATORIT TË SIG-UT SI DHE INFRASTRUKTURËS HAPËSINORE PRANË NJËSISË BAZË TË HISTORISË, ANTROPOLOGJISË DHE GJEOGRAFISË | 2022-2023 | PËRFITUES | AKKSHI 18BD417 |
UGJ | DIXHITALIZIMI I INFRASTRUKTURËS SË MËSIMDHËNIES NË UOGJ, 6 KLASA | 2022-2023 | PËRFITUES | AKKSHI 18BD418 |
FE | DIXHITALIZIMI I LABORATORIT PËR KRYERJEN E STUDY TOUR VIRTUAL 3D NË TURIZËM | 2022-2023 | PËRFITUES | AKKSHI 18BD419 |
FESHSH | LABORATOR I ARKEOLOGJISË DHE RESTAURIMIT | GUSHT 2019 | PËRFITUES | AKKSHI |
FESHN | PROJEKT KËRKIMOR PËR APLIKIMIN E ICT-SË NË MËSIMDHËNIEN E ICT-SË. | GUSHT 2019 | PËRFITUES | AKKSHI |
FESHN | STANDARTIZIMI I PRODUKTEVE TË BLEGTORISË NË QARKUN E GJIROKASTRËS DHE KRIJIMI I NJË MARKE TREGTARE. | PËRFITUES | AKKSHI |
PROJEKTE TË FINANCUAR NGA UGJ
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | NR. I REFERENCËS, FINANCIMI |
FE | PËRFORCIM I TURIZMIT TË QENDRUESHËM RAJONAL PËRMES PËRMIRËSIMIT TË SHËRBIMEVE | MAJ 2023- DHJETOR 2023 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FSHESH | STRATEGJI PËR TË ZHVILLUAR AFTËSITË PËR EDUKIMIN E FËMIJËVE ME AFTËSI TË NDRYSHE NË QARKUN E GJIROKASTRËS | QERSHOR 2023- TETOR 2023 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FSHN | KUJDESU PËR VETEN: MË MIRË PARANDALIM SESA KURIM | SHTATOR-DHJETOR 2023 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FSHN | VLERËSIMI, KONSERVIMI DHE PLOTËSIMI I ELEMENTËVE TË BIODIVERSITETIT TË ZONËS ARKEOLOGJIKE TË ATIGONESË | MARS 2019 –DHJETOR2020 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FSHN | STUDIMI TAKSOMANIK DHE MJEDISOR I GJENEVE STACHYS CENTAUREA DHE SOLENONTHUS NË MALET E ÇAJUPIT,NEMËRÇKËS(PJESA E PËRMETIT, SI DHE KONISPOLIT, SARANDË E LUMI I VLORËS) | MARS 2019 –DHJETOR2019 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FSHN | STUDIMI I DIETËS USHQIMORE TË SHPENDËVE RRËMBYES TË NATËS TYTA ALBA DHE ATHENS NOCTUA NË RAJONIN JUGOR TË SHQIPËRISË, PREFEKTURA GJIROKASTËR DHE VLORË | MARS 2019 –DHJETOR2019 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FE | MENAXHIMI I FINANCIMEVE TË FAMILJES BAZË PËR RRITJEN E MIRËQËNIES FINANCIARE NË GJIROKASTËR | KORRIK 2018 -SHKURT 2019 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FE | IDENTIFIKIMI, KATEGORIZIMI SME-VE ME BASHKINË E GJIROKASTRËS | KORRIK 2018 -MARS 2019 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FESHSH | MODELIMI I KLASAVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR SI LABORATORË DIXHITALE PËR STUDIMIN DHE GJETJEN E METODAVE INTERAKTIVE BAZUAR NËTIK | KORRIK 2018 –DHJETOR2018 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FE | ZHVILLIMI DHE PROMOVIMI I POTENCIALEVE DHE KAPACITETEVE TURISTIKE NË FUNKSION TË RRITJES SË PUNËSIMIT DHE MIRËQENIES NË RAJONIN E JUGUT (KAONIA) | KORRIK 2018 –DHJETOR2018 | PËRFITUES | FINANCUAR NGA FONDET E UOGJ |
FESHSH | BARRIERAT POTENCIALE, TË CILAT PENGOJNË MINORITETIN ROM DHE EGJIPTIAN NË RAJONIN JUGOR TË SHQIPËRISË PËR INTEGRIMIN E TYRE NË ARSIMIN E LARTË | Korrik 2018 –Dhjetor2018 | PËRFITUES | Financuar nga fondet e UOGJ |
PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA PROGRAMI ERASMUS+
LISTA E PROJEKTEVE | |||||
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | NR. I REFERENCËS , FINANCIMI | WEBSITE |
UGJ | EPPAL-EUROPIANIZATION OF PUBLIC POLICIES IN ALBANIA | 2021-2024 | PARTNER | ERASMUS+-JEAN MONET-REF.NO 101048064-EPPAL | https://unitir.edu.al/eng/europeanization-of-public-policies-in-albania-eppal/ |
UGJ | ENTRAL – ENTREPRENEURIAL SKILLS FOR A MODERN EDUCATION IN ALBANIA | JANAR 2021-JANAR 2024 | PARTNER | ERASMUS+ CBHE P8_UGJ_02/10A | https://entralproject.eu/ |
UGJ | QUADIC – QUALITY DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND PROJECT MANAGEMENT | JANAR 2020- JANAR 2023 | PARTNER | ERASMUS+CBHE 609786-EPP-1-2019-1-XKEPPKA2-CBHE-JP | http://www.quadic.net |
UGJ | BKSTONE – HIGHER EDUCATION ENTERPRISE FOR FOSTERING, MODERNIZATION AND SUSTAINABLE GROWTH IN NATURAL STONE INDUSTRY IN WESTERN BALCANS | JANAR 2019 – NËNTOR 2022 | PARTNER | ERASMUS+CBHE 610483-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP | https://bkstoneproject.com/projects |
UGJ | TECOMP – STRENGTHENING TEACHING COMPETENCES IN HIGHER EDUCATION IN NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES | NËNTOR 2018 – JANAR 2023 | PARTNER | ERASMUS+CBHE 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-J | http://www.tecomp.ni.ac.rs |
UGJ | TEAVET – DEVELOPING TEACHER COMPETENCES FOR A COMPREHENSIVE VET SYSTEM IN ALBANIA | TETOR 2017 –TETOR 2020 | PARTNER | ERASMUS + CBHE 586300-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP | https://teavet.org |
PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA
LISTA E PROJEKTEVE | |||||
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | NR. I REFERENCËS , FINANCIMI | WEBSITE |
UGJ | STONE.ART – THEMATIC CROSS-BORDER TOURISM DEVELOPMENT THROUGH THE PRESERVATION OF STONE CRAFTSMANSHIP | JANAR 2020- SHTATOR 2023 | PARTNER | INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4-1.3-18 | https://greece-albania.eu/projects/thematic-tourism-development-through-the-preservation-stone-craftsmanship-stone-art |
UGJ | VIRTUALAND – AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES | DHJETOR 2019- MAJ 2023 | PARTNER | INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4-2.1-20 | https://greece-albania.eu/projects/immersive-virtual-experience-for-cultural-and-natural-heritage-sites-virtualand |
UGJ | CheeseCulT – CHEESE ROUTE AS AN INNOVATIVE CULTURAL HERITAGE DRIVING FORCE FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE CROSS-BORDER AREA | DHJETOR 2019-NËNTOR 2022 | PARTNER | INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4 – 2.1 – 19 | https://cheesecult.eu / |
UGJ | INECO – INNOVATIVE ECONOMY ECOSYSTEM | QERSHOR 2018 – DHJETOR 2021 | PARTNER | INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A2-2.2.-4 | https://greece-albania.eu/projects/innovative-economy-ecosystem |
JEWEL MODEL – Joint Easily Wafted East Laboratory Model | SHTATOR 2012- NËNTOR 2014 | Partner |
PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA TEMPUS
LISTA E PROJEKTEVE | |||||
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | NR. I REFERENCËS , FINANCIMI | WEBSITE |
UGJ | CCNURCA –COMPETENCE BASED CURRICULUM REFORM IN NURSING AND CARING IN WESTERN BALKAN UNIVERSITIES | 2014 – 2017 | Partner | 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR | http://www.ccnurca.eu/ |
UGJ | U3M-AL – Third mision of Universities | Tetor 2012 – Tetor 2014 | Partner | Tempus | http://u3m-al.org/ |
PROJEKTE TËFINANCUAR NGA AADF
LISTA E PROJEKTEVE | |||||
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ | NR. I REFERENCËS, FINANCIMI | WEBSITE |
UGJ | READ | Maj 2022 | Përfitues | Nr. 674 Prot. AADF | aadf.org/project/read-program/ |
UGJ | JSTOR | Maj 2021 | Përfitues | AADF | jstor.org |
UGJ | CLEANSCORE | Shkurt 2020 | Përfitues | 610-231 AADF | cleanscore.al |
PROJEKTE TË FINANCUARA NGA AMBASADA AMERIKANE NE TIRANË
LISTA E PROJEKTEVE | |||
PËRFITUES | TITULLI | PERIUDHA E IMPLEMENTIMIT | ROLI I UGJ |
UGJ | Media and Information Literacy për mësuesit e ardhshëm | Janar – Dhjetor 2023 | Përfitues |
UGJ | Projekt studentor: Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe | Nëntor 2023 | Përfitues |